|
商品の詳細:
|
| 名前: | 戴冠させたメートル スタッドのタイプ トラック ローラー | 材料: | 高合金ベアリング品質の鋼 |
|---|---|---|---|
| 土台特徴: | 六角形の穴のスタッドのタイプ/スクリュードライバー スロット スタッドのタイプ | 表面の終わり: | 黒い酸化物の終わり/中立忍耐の鋼鉄色 |
| インチ - メートル法: | メートル系 | 基本構造タイプ: | 外径戴冠するスタッドのタイプ |
| 転がり要素: | 保持器付針状ころ | スタッドのプロフィール: | 標準的なスタッド |
| シールタイプ: | 標準的で/カスタマイズされる | その他の機能: | おりに入れられた/ヘッドエンドの潤滑 |
| ハイライト: | 戴冠させたスタッドのタイプ カム従節,スタッドのタイプ カム従節は頭部に細長い穴をつけた,密封されたメートル カム従節 |
||
戴冠させたメートル スタッド カム従節の細長かった頭部はおりに入れられたKR19PP KR35PP KR80PPを密封した
カム従節(スタッド タイプ トラック ローラー)はすべてのタイプのトラックで動き、カム ドライブ、コンベヤ・システム、等で使用されるように設計されている。それらは内部リングの代りに通された固体スタッドが付いている針の軸受に基づいている。彼らに戴冠させた連続した表面が付いているthick-walled外リングがあり、密封されておよび準備ができに台紙供給される。軸受けはスタッドで油を塗り直すことができる。
戴冠させたメートル スタッド カム従節トラックRrollersはヘッド指定に細長い穴をつけた:
|
シャフト 直径 |
スタッドのタイプ カム従節コード | 境界次元 |
ナット トルクをきつく締めること MA |
弾薬定数の評価 |
制限 速度 |
|||||||||||||||
| 風変りなつばなし | D | d | C | RA | B | B1 | G | G1 | M | Mn | C1 | d2 | d1 | B3 | e | Cr | イングリッシュホーン | |||
| mm | mm | 分 | mm | Nm | N | |||||||||||||||
| 16 | KR 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
| KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
| 19 | KR 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
| KR 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
| 22 | KR 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
| KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
| 26 | KR 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
| KR 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
| 30 | KR 30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
| KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
| 32 | KR 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
| KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
| 35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
| KR 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
| 40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
| KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
| 47 | KR 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
| KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
| 52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
| KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
| 62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
| KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
| 72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
| KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
| 80 | KR 80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
| KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
| 85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
| KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
| 90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
| KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Amanda Ni
電話番号: 86 18115076599