商品の詳細:
|
名前: | ラジアルヘビーデューティニードルローラーベアリング | ニードルベアリングタイプ: | 内輪なしレース用もみ抜き針状ころ軸受 |
---|---|---|---|
ベアリング材質: | 52100 ベアリング鋼 | 囲い: | オープン、シールなし |
リテーナー(ケージ): | はい、ケージ付き | ローラー列数: | 単一の列 |
転がり要素: | ケージガイド付き精密針状ころ | 給油穴タイプ: | 環状潤滑溝と穴 |
その他の機能: | 2 つば外輪 |スチールケージ |ヘビーデューティ |狭い幅 |オイルホール | カスタマイズされる: | 標準またはカスタマイズが可能です |
ハイライト: | 52100頑丈な針状ころ軸受,放射状の円柱軸受の単一の列,放射状の円柱軸受の氏22 N |
放射状の頑丈な針の軸受内部リング狭い幅の氏無し22 N
どちらかの全必要量または分けられた(おりの)針の転がり要素が付いている堅くされた精密machinedinnerそして外の配線管から成っている据えられていない忍耐アセンブリ。複数のシールの選択との土地またはローラーの乗馬そして利用できるのどれある場合もあるによって。機械で造られた競争の針状ころ軸受は放射状の負荷を回転シャフトを支えるとき減摩の解決に与える。
放射状の頑丈な針の軸受内部リング狭い幅の氏無しシリーズ細部:
コードの忍耐 |
内部リング |
B | D | W | W1 | H | R | ||
+.0000 | Tol。 | +.0000 | Tol。 |
+.000 -0.005 |
+.000 -0.005 |
穴dia。 | 最高。 | ||
氏10 N | MI 6 N | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
氏10 N | MI 7 N | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
氏10 | MI 6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .025 |
氏12 N | MI 8 N | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
氏12 N | MI 9 N | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
氏12 | MI 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
氏14 N | MI 10 N | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
氏14 N | MI 11 N | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
氏14 | MI 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
氏16 N | MI 12 N | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
氏16 N | MI 13 N | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
氏16 | MI 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
氏16 | MI 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
氏18 N | MI 14 N | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
氏18 N | MI 15 N | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
氏18 | MI 14 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
氏18 | MI 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
氏20 N | MI 16 N | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
氏20 | MI 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
氏22 N | MI 18 N | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
氏22 | MI 17 | 1.0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
氏22 | MI 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
氏24 N | MI 20N | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
氏24 | MI 19 | 1.1875 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏24 | MI 20 | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏26 N | MI 21 N | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
氏26 | MI 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏26 | MI 22 4S | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏28 N | MI 24 N | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
氏28 | MI 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏28 | MI 23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏28 | MI 24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏30 | MI 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2.4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏31 | MI 26 2S | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏32 N | MI 26 N | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
氏32 | MI 25 | 1.5625 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏32 | MI 26 | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏32 | MI 27 | 1.6875 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
氏36 N | MI 28 N | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .060 |
氏36 | MI 28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
氏36 | MI 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
氏40 N | MI 32 N | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
氏40 | MI 31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
氏40 | MI 32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
氏40 | MI 34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
コードの忍耐 |
内部リング |
シャフトDIA。 | 弾薬定数の評価 | ||||
ROTAT.シャフト | Tol。 | STATシャフト | Tol。 | STA. | DYN. | ||
氏10 N | MI 6 N | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
氏10 N | MI 7 N | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
氏10 | MI 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12 N | MI 8 N | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
氏12 N | MI 9 N | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
氏12 | MI 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
氏14 N | MI 10 N | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
氏14 N | MI 11 N | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
氏14 | MI 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
氏16 N | MI 12 N | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
氏16 N | MI 13 N | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
氏16 | MI 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
氏16 | MI 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
氏18 N | MI 14 N | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
氏18 N | MI 15 N | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
氏18 | MI 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
氏18 | MI 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
氏20 N | MI 16 N | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
氏20 | MI 16 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
氏22 N | MI 18 N | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
氏22 | MI 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
氏22 | MI 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
氏24 N | MI 20 N | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
氏24 | MI 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
氏24 | MI 20 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
氏26 N | MI 21 N | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
氏26 | MI 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
氏26 | MI 22 4S | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
氏28 N | MI 24 N | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
氏28 | MI 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
氏28 | MI 23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
氏28 | MI 24 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
氏30 | MI 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
氏31 | MI 26 2S | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
氏32 N | MI 26 N | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
氏32 | MI 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
氏32 | MI 26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
氏32 | MI 27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
氏36 N | MI 28 N | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
氏36 | MI 28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
氏36 | MI 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
氏40 N | MI 32 N | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
氏40 | MI 31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
氏40 | MI 32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
氏40 | MI 34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
コンタクトパーソン: Amanda Ni
電話番号: 86 18115076599
ファックス: 86-0519-85265603